Polyolefin Foam – IXPP FOAM MSP30


“I” 指的是辐照处理的 “X” 指的是交联 “PP” 指的是聚丙烯树脂 因此,IXPP 泡沫指的是辐照交联聚丙烯泡沫。
物理性质表(TDS):
产品 | 辐照交联聚丙烯泡棉 | |||
倍率 | 30B | |||
物理性能 | 测试方法 | 公制单位 | ||
密度 | ISO 845:2006 GB/T 6343-2009 | kg/m³ | 33±5 | |
尺寸极限 | 厚度 | Internal | mm | 2~10 |
宽度 | ≤1700 | |||
拉伸强度 | 横向 | ISO 1798:2008 GB/T 6344-2008 | MPa | ≥0.40 |
纵向 | ≥0.60 | |||
断裂伸长率 | 横向 | ISO 1798:2008 GB/T 6344-2008 | % | ≥150 |
纵向 | ≥200 | |||
撕裂强度 | 横向 | QB/T 1130-91 | KN/m | ≥3.0 |
纵向 | ≥4.0 | |||
尺寸稳定性 (80℃,24h) | 横向 | ISO 2796:1986 GB/T 8811-2008 | % | ≤±3.0 |
纵向 | ≤±5.0 | |||
吸水率 | 50% | ISO 62:2008 GB/T 1034-2008 | % | ≤0.3 |
应用场景与性能要求:
关键性能指标:耐高温性、阻燃性、低热导率
关键绩效指标:抗疲劳性,环保性
关键绩效指标:抗菌性能
关键性能指标:抗冲击性,防水性
关键性能指标:耐候性、吸音性能、抗压性能等。