Polyolefin Foam – IXPE FOAM MSI15




“I”指的是辐照处理的 “X”指的是交联 “PE”指的是聚乙烯树脂。因此IXPE泡棉指的是辐照交联聚乙烯泡沫
物理性质表(TDS):
产品 | 电子辐照交联聚乙烯泡棉 | |||
倍率 | 15B | |||
物理性能 | 测试方法 | 公制单位 | ||
密度 | ISO 845:2006 GB/T 6343-2009 | kg/m³ | 66±8 | |
尺寸极限 | 厚度 | Internal | mm | 1~3 |
宽度 | ≤1700 | |||
拉伸强度 | 横向 | ISO 1798:2008 GB/T 6344-2008 | MPa | ≥0.50 |
纵向 | ≥0.60 | |||
断裂伸长率 | 横向 | ISO 1798:2008 GB/T 6344-2008 | % | ≥120 |
纵向 | ≥130 | |||
撕裂强度 | 横向 | QB/T 1130-91 | KN/m | ≥2.5 |
纵向 | ≥3.0 | |||
尺寸稳定性 (80℃,24h) | 横向 | ISO 2796:1986 GB/T 8811-2008 | % | ≤±2.0 |
纵向 | ≤±3.5 | |||
吸水率 | 50% | ISO 62:2008 GB/T 1034-2008 | % | ≤0.2 |
应用场景与性能要求:
性能指标:耐高温性,阻燃性
性能指标:抗压缩性、抗静电性能、耐温性
性能指标:防水性能,抗老化性能
性能指标:抗菌性能,防水性能。