XPE Foam Roll


XPE泡棉是一种具有良好独立细密细胞结构的聚合物材料,特别适合需要通过多层层压实现更厚泡棉的应用。尤其是密度为32kg/m³或2 lbs的XPE泡沫被广泛应用。当然,针对不同应用场景,可提供从2磅至18磅(32kg/m³ – 3000kg/m³)不同密度的产品,具体详情请单独咨询我们。XPE泡棉还具备高机械强度、优良的热绝缘性能、防水性能,以及抗老化、耐高温、抗化学腐蚀和适应多种环境的特性。XPE泡棉可进一步加工以满足不同应用需求,例如包装材料、浮力设备、建筑伸缩缝、工业密封垫、露营垫等。
物理性质表(TDS):
产品 | 化学交联聚乙烯泡棉 | ||||||||
倍率 | 5B | 10B | 15B | 20B | 25B | 30B | |||
物理性能 | TEST METHOD | METRIC UNITS | / | ||||||
密度 | ISO 845:2006 GB/T 6343-2009 | kg/m³ | 200±30 | 100±10 | 66±8 | 50±6 | 40±5 | 33±5 | |
邵氏硬度 | 邵氏硬度C | LX-C | ° | ≥65 | 55±5 | 45±5 | 35±5 | 30±5 | 25±5 |
尺寸极限 | 厚度 | Internal | mm | 3~6 | 3~8 | 3~8 | 3~10 | 3~12 | 3~15 |
宽度 | ≤1200 | ≤1600 | ≤1800 | ≤1800 | ≤1800 | ≤1800 | |||
拉伸强度 | 横向 | ISO 1798:2008 GB/T 6344-2008 | MPa | ≥1300 | ≥700 | ≥400 | ≥300 | ≥250 | ≥200 |
纵向 | ≥1500 | ≥800 | ≥500 | ≥400 | ≥300 | ≥200 | |||
断裂伸长率 | 横向 | ISO 1798:2008 GB/T 6344-2008 | % | ≥140 | ≥130 | ≥120 | ≥110 | ≥100 | ≥90 |
纵向 | ≥140 | ≥130 | ≥120 | ≥110 | ≥100 | ≥90 | |||
撕裂强度 | 横向 | QB/T 1130-91 | KN/m | ≥8 | ≥5 | ≥3 | ≥2 | ≥1.5 | ≥1.2 |
纵向 | ≥8 | ≥5 | ≥3 | ≥2 | ≥1.5 | ≥1.2 | |||
尺寸稳定性 (80℃,24h) | 横向 | ISO 2796:1986 GB/T 8811-2008 | % | ≤±1.0 | ≤±1.0 | ≤±1.5 | ≤±2.0 | ≤±3.0 | ≤±3.0 |
纵向 | ≤±1.5 | ≤±2.0 | ≤±3.0 | ≤±3.5 | ≤±4.0 | ≤±5.0 | |||
吸水率 | 50% | ISO 62:2008 GB/T 1034-2008 | % | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 |
Thermal Conductivity | ISO 8302:1991 GB/T 10294-2008 | W/(m.k) | ≤0.045 | ≤0.045 | ≤0.045 | ≤0.04 | ≤0.04 | ≤0.04 |
应用场景与性能要求:
性能指标:耐候性、阻燃性、抗压性、环保性
性能指标:防潮性、热绝缘性、抗压性、阻燃性
性能指标:回弹韧性、抗撕裂性、环境无毒性
性能指标:抗菌性能,化学耐受性