ESD防静电泡棉和导电泡棉是专门设计用于控制静电积累和放电的功能性材料,通过添加导电填料(如碳纤维、金属颗粒)或表面处理实现静电防护。
ESD泡棉,分为防静电泡棉和导电泡棉。加工成型后,为特殊产品如电子产品、液晶显示屏等部件,在转运过程中提供良好的防静电周转方案,加上ESD IXPE 泡棉的耐酸碱、耐油污,无毒无味特性,广受电子工业元件包装的青睐。
ESD 产品导电值达:10^3~10^5, 静电值达:10^6~10^10。
物性参数:
性能参数 | 典型值/范围 | 测试标准 | 芯片封装适配性说明 |
密度 | 60-120 kg/m³ | ISO 845 | 高密度(≥80kg/m³)增强抗压性 |
厚度 | 0.5-5.0 mm | ASTM D374 | 芯片托盘常用1-2mm,运输箱用3-5mm |
表面电阻 | 10⁶~10⁹ Ω | ANSI/ESD S11.11 | 静电耗散区(避免静电积累) |
体积电阻 | 10³~10⁶ Ω·cm | ASTM D257 | 均匀导电性,防止局部放电 |
抗拉强度 | 1.5-3.5 MPa | ISO 527 | 防止搬运撕裂 |
压缩永久变形 | ≤10%(50%压缩,22h) | ISO 1856 | 长期受压后恢复性优异 |
耐温性 | -50℃~+105℃ | ASTM D746 | 适应芯片回流焊温度(短期125℃) |
洁净度 | NAS 1638 Class 5 | IEST-STD-CC1246D | 无颗粒脱落,保护芯片表面 |
VOC排放 | TVOC≤50μg/m³ | GB/T 29899 | 避免污染芯片键合区 |
环保性 | 无卤素,通过RoHS/REACH | IEC 62321 | 符合电子行业环保标准 |
制作工艺:粘接
物性参数:
性能参数 | 典型值/范围 | 测试标准 | 医疗设备适配性说明 |
密度 | 80-150 kg/m³ | ISO 845 | 高密度(≥100kg/m³)确保结构稳定性 |
厚度 | 3-20 mm | ASTM D374 | MRI设备衬垫常用10-15mm |
表面电阻 | 10⁶~10⁹ Ω | ANSI/ESD S11.11 | 静电耗散,防止干扰精密传感器 |
体积电阻 | 10³~10⁶ Ω·cm | ASTM D257 | 均匀导电,避免局部放电 |
抗拉强度 | 2.0-4.0 MPa | ISO 527 | 抗机械应力,防止撕裂 |
压缩永久变形 | ≤8%(50%压缩,22h) | ISO 1856 | 长期使用不变形 |
耐温性 | -60℃~+120℃ | ASTM D746 | 适应MRI液氮冷却环境 |
屏蔽效能 | ≥30dB(1GHz) | ASTM D4935 | 抑制电磁干扰(EMI) |
生物相容性 | ISO 10993-5/10 | USP Class VI | 无细胞毒性/皮肤刺激性 |
洁净度 | ISO 14644-1 Class 5 | IEST-STD-CC1246D | 无颗粒脱落,满足无尘室要求 |
制作工艺:粘接(导电改性)
物性参数:
性能指标 | 典型值/范围 | 测试标准 |
密度 | 30-120 kg/m³(常用45-80) | ISO 845 |
厚度 | 0.5-10 mm(常用2-5mm) | ISO 9073-2 |
表面电阻 | 10⁶-10⁹ Ω/sq(ESD级) | ASTM D257 |
体积电阻 | 10⁶-10⁹ Ω·cm | ASTM D257 |
压缩强度 | 10-50 kPa(25%压缩变形) | ISO 3386 |
回弹率 | ≥70% | ASTM D3574 |
阻燃性 | UL94 HF-1/V0(可选) | UL 94 |
耐温范围 | -40℃ ~ +120℃(短期150℃) | ISO 6722 |
导热系数 | 0.04-0.06 W/(m·K) | ASTM C518 |
吸水率 | <1% (24h浸水) | ASTM D570 |
撕裂强度 | 3-10 N/mm | ASTM D624 |
制作工艺:粘接
物性参数:
性能指标 | 典型值/范围 | 测试标准 | 航空航天特殊要求 |
密度 | 60-150 kg/m³(常用80-120) | ISO 845 | 高密度确保抗冲击和结构稳定性 |
厚度 | 0.2-15 mm(常用1-5mm) | ISO 9073-2 | 超薄(<1mm)用于精密仪器间隙 |
表面电阻 | 10⁴-10⁹ Ω/sq(更严苛控制) | ASTM D257 | 需防电磁干扰(EMI屏蔽可选) |
体积电阻 | 10⁴-10⁹ Ω·cm | ASTM D257 | 低湿度环境下稳定性要求更高 |
压缩强度 | 50-200 kPa(25%压缩变形) | ISO 3386 | 需承受高频振动和G值冲击 |
回弹率 | ≥85% | ASTM D3574 | 长期压缩后恢复性要求更严格 |
阻燃性 | UL94 V0 / FAR 25.853 | UL 94 / FAA标准 | 必须通过毒烟测试(低毒性) |
耐温范围 | -70℃ ~ +180℃(短期200℃) | RTCA DO-160 | 极寒(高空)与再入高温兼容 |
真空出气 | TML<1%, CVCM<0.1% | ASTM E595 | 防止污染航天器光学元件 |
抗辐射性 | 耐UV/γ射线(1000小时不裂解) | MIL-STD-810G | 卫星及深空设备必备 |
导热系数 | 0.03-0.05 W/(m·K) | ASTM C518 | 部分场景需导热增强型 |
耐化学性 | 耐液压油、火箭燃料氧化剂 | ASTM D471 | 抵抗肼类、四氧化二氮等 |
制作工艺:冲切、粘接等