IXPP(辐射交联聚丙烯泡棉)是以聚丙烯(PP)为主要原料,通过辐照交联技术和高密度发泡工艺制成的闭孔结构泡棉材料。
1.基础物理性能:
参数 | 典型值范围 | 测试标准 | 作用 |
密度 | 60-120 kg/m³ | ISO 845 | 轻量化与强度的平衡 |
厚度 | 1.0-3.0 mm | ISO 23529 | 适应车门钣金间隙 |
拉伸强度 | ≥1.5 MPa | ISO 527-3 | 防止安装或使用中撕裂 |
断裂伸长率 | ≥150% | ISO 527-3 | 贴合车门曲面变形 |
参数 | 典型值范围 | 测试标准 |
水蒸气透过率 | <0.05 g/(m²·24h) | ASTM E96 |
闭孔率 | ≥95% | ASTM D6226 |
耐温范围 | -40℃~120℃ | ISO 6722 |
耐油性(机油浸泡) | 体积变化率<2% | ISO 1817 |
参数 | 典型值范围 | 测试标准 |
剥离强度(与钣金) | ≥1.2 N/mm | ASTM D903 |
阻燃等级 | UL94 HF-1 或 GB 8410 | UL94/GB 8410 |
VOC排放 | 符合汽车厂标准(如PV 3341) | VDA 278 |
制作工艺:吸塑
性能参数:
参数 | 典型值范围 | 测试标准 | 作用 |
密度 | 80-150 kg/m³ | ISO 845 | 平衡强度与轻量化 |
厚度 | 5-20 mm | ISO 23529 | 匹配仪表盘结构设计 |
压缩强度(25%) | 100-500 kPa | ISO 844 | 抗长期按压变形 |
拉伸强度 | ≥1.8 MPa | ISO 527-3 | 防止安装或使用中撕裂 |
参数 | 典型值范围 | 测试标准 |
长期耐温范围 | -40℃~120℃ | ISO 6722 |
短期峰值耐温 | ≤140℃(阳光直射) | SAE J2412 |
热变形温度(0.45MPa) | ≥110℃ | ASTM D648 |
湿热老化(85℃/85% RH, 1000h) | 无开裂、无收缩 | GB/T 2423.4 |
参数 | 典型值范围 | 测试标准 |
隔音量(500-2000Hz) | ≥30 dB | ISO 10140-2 |
吸声系数(1kHz) | ≥0.6 | ASTM E1050 |
阻尼因子(tanδ) | 0.1-0.3 | DMA测试(ISO 6721) |
参数 | 典型值范围 | 测试标准 |
阻燃等级 | UL94 HF-1 或 GB 8410 | UL94/GB 8410 |
VOC排放 | 总碳挥发≤50 μgC/g | VDA 278 |
雾化值 | ≤2 mg(光泽度法) | DIN 75201 |
制作工艺:吸塑
参数 | 典型值范围 | 测试标准 | 作用 |
密度 | 50-100 kg/m³ | ISO 845 | 轻量化(比传统材料轻30%) |
厚度 | 3-10 mm | ISO 23529 | 匹配顶棚设计空间 |
拉伸强度 | ≥1.2 MPa | ISO 527-3 | 防止安装或使用中撕裂 |
压缩强度(25%) | 80-300 kPa | ISO 844 | 抗长期按压变形 |
参数 | 典型值范围 | 测试标准 |
长期耐温范围 | -40℃~120℃ | ISO 6722 |
短期峰值耐温 | ≤140℃(暴晒工况) | SAE J2412 |
湿热老化(85℃/85% RH, 500h) | 无分层、无变形 | GB/T 2423.4 |
参数 | 典型值范围 | 测试标准 |
隔音量(1kHz) | ≥25 dB | ISO 10140-2 |
吸声系数(500Hz) | ≥0.5 | ASTM E1050 |
阻燃等级 | UL94 HF-1 或 GB 8410 | UL94/GB 8410 |
VOC排放 | 总碳挥发≤30 μgC/g | VDA 278 |
参数 | 典型值范围 | 测试标准 |
剥离强度(与面料) | ≥1.0 N/mm | ASTM D903 |
弯曲刚度 | 5-15 N/mm² | ISO 178 |
制作工艺:热压成型
物理性能:
参数 | 典型值范围 | 测试标准 | 作用 |
密度 | 30-80 kg/m³ | ISO 845 | 轻量化与吸能平衡 |
压缩强度(50%) | 50-300 kPa | ISO 844 | 抗多次冲击不变形 |
回弹率 | ≥85% | ASTM D3574 | 重复使用性 |
能量吸收率 | ≥70%(跌落测试) | ISTA 3A | 防震核心指标 |
参数 | 典型值范围 | 测试标准 |
耐温范围 | -50℃~100℃ | ASTM D3575 |
耐湿热(70℃/95% RH, 48h) | 无变形、无霉变 | GB/T 4857.12 |
耐油性(润滑油接触) | 重量变化率<1% | ISO 1817 |
参数 | 典型值范围 | 测试标准 |
静电防护 | 表面电阻10⁶-10⁹ Ω | ANSI/ESD S20.20 |
VOC排放 | 总碳挥发≤20 μgC/g | VDA 278 |
可回收性 | 100%可回收 | ISO 15270 |
制作工艺:冲切
物理性能:
参数 | 典型值范围 | 测试标准 | 作用 |
密度 | 30-80 kg/m³ | ISO 845 | 轻量化与吸能平衡 |
压缩强度(50%) | 50-300 kPa | ISO 844 | 抗多次冲击不变形 |
回弹率 | ≥85% | ASTM D3574 | 重复使用性 |
能量吸收率 | ≥70%(跌落测试) | ISTA 3A | 防震核心指标 |
参数 | 典型值范围 | 测试标准 |
耐温范围 | -50℃~100℃ | ASTM D3575 |
耐湿热(70℃/95% RH, 48h) | 无变形、无霉变 | GB/T 4857.12 |
耐油性(润滑油接触) | 重量变化率<1% | ISO 1817 |
参数 | 典型值范围 | 测试标准 |
静电防护 | 表面电阻10⁶-10⁹ Ω | ANSI/ESD S20.20 |
VOC排放 | 总碳挥发≤20 μgC/g | VDA 278 |
可回收性 | 100%可回收 | ISO 15270 |
制作工艺:冲切
物性参数:
参数 | 典型值范围 | 测试标准 | 作用 |
密度 | 50-120 kg/m³ | ISO 845 | 影响柔软度和耐用性 |
厚度 | 3-10 mm | ISO 23529 | 常见瑜伽垫厚度(5-8mm) |
拉伸强度 | ≥1.0 MPa | ISO 527-3 | 防止撕裂或变形 |
断裂伸长率 | ≥150% | ISO 527-3 | 提高柔韧性 |
压缩永久变形(22h, 50%) | ≤10% | ISO 1856 | 长期使用不易塌陷 |
参数 | 典型值范围 | 测试标准 |
回弹率 | ≥85% | ASTM D3574 |
防滑性(干/湿) | 静摩擦系数≥0.6 | ASTM D1894 |
吸水率 | <1% | ASTM D570 |
硬度(邵氏C) | 40-70 | ISO 868 |
参数 | 典型值范围 | 测试标准 |
VOC排放 | 符合EN 71-3 | VDA 278 |
皮肤刺激性 | 无刺激(ISO 10993) | 生物相容性测试 |
可回收性 | 100%可回收 | ISO 15270 |
制作工艺:模压成型
参数 | 典型值范围 | 测试标准 | 作用 |
密度 | 20-80 kg/m³ | ISO 845 | 超轻量化(比传统材料轻40%+) |
厚度 | 5-50 mm | ISO 23529 | 适应机身结构空间 |
压缩强度(10%) | 50-300 kPa | ISO 844 | 抗气流压力变形 |
拉伸强度 | ≥1.0 MPa | ISO 527-3 | 防止安装或飞行中撕裂 |
参数 | 典型值范围 | 测试标准 |
长期耐温范围 | -70℃~140℃ | RTCA DO-160 |
短期峰值耐温 | ≤200℃(紧急工况) | ABD 0031 |
导热系数 | 0.030-0.040 W/(m·K) | ASTM C518 |
氧指数(LOI) | ≥30% | ASTM D2863 |
火焰蔓延指数 | ≤5(FAR 25.853) | FAA 垂直燃烧测试 |
参数 | 典型值范围 | 测试标准 |
隔音量(500-4000Hz) | ≥35 dB | ISO 10140-2 |
湿热老化(85℃/85% RH, 2000h) | 无分层 | ASTM D2126 |
耐液压油(Skydrol浸泡) | 膨胀率<2% | ISO 1817 |
制作工艺:模压成型